公称通径 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公称气压 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
联接途径 | 法(fa)兰式、螺纹、电焊焊接 |
阀身型式 | 淬火阀体 |
气动阀门标准气压 | 压缩的氧气4-7bar(可带手轮) |
阀体面料 | A105、不锈钢管304、316、316L等 |
阀芯材质原料 | 不锈钢装饰管吗316L、316、304 |
可用于导电介质 | 润(run)滑油、天燃气、水、蒸汽加热(re)等 |
执行工作医院 | 单功能(拉簧复位键),双功能(气开气关式) |
把握手段 | 开关(guan)型(两位开关(guan)控制)、上下调整(zheng)型(调节阀位置器(qi)4-2🌜0mA等) |
的功效主要形式: 单功能程序程序执行系统、双功能程序程序执行系统 供汽各种压力: 0.4~0.7MPa 气动阀门标准接口: G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 情况气温: -30~+70℃ 可配抄送: 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀 行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ![]() 汽动蝶阀法兰高压电变压器蝶阀形式类型 汽动内螺牙高压电变压器蝶阀形式类型 |
公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公称有压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
测试各种压力 | 抗弯强度校正 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
填料密封经过多次实验发现 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低电压气密性检测 | 0.4~0.7 | |||||||||||||
适用性物料 | 水、汽柴油、水蒸汽、腐烛性类(恒温过热蒸汽或高溫高压低压) |
注:该高压阀门为订做产品,标准及各连接尺寸都不相同,以上信息及图片仅供参考,所有外型结构尺寸以工程师设计为准,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请直接联系我们。
相关产品: 电动三轮进行高压不锈钢球阀 气动平衡三通接头阀体 手动蝶阀法兰闸阀